V této sekci uveřejňuji záznamy z Polaru jak ze závodů, tak z některých přípravných akcí (testů) a vybraných tréninků. Je na nich zaznamenán průběh tepové frekvence, profil trati, rychlost a vybrané časové údaje. Záznam "tepovky" je pro mne vždy zajímavý a cenný údaj. Hodně prozradí o mém výkonu a pomůže mně rozebrat se tím, co nebylo podle mých představ dobře, umožní mně zjistit kde jsou v mém aktuálním výkonu rezervy a kde se můžu posunout příště dál.
| 500 km nonstop test 2009 | 204.92 KB | 10. 10. 2011, 10:54:18 | |
| DOS RAS 2010 | 300.57 KB | 10. 10. 2011, 10:54:18 | |
| Glocknerman 2008 | 237.93 KB | 09. 04. 2009, 11:25:43 | |
| JAL, Horská časovka na Kleť 2008 | 138.65 KB | 09. 04. 2009, 11:25:43 | |
| RACE 2009 | 264.98 KB | 10. 10. 2011, 10:54:18 | |
| RACE 2010 | 311.16 KB | 10. 10. 2011, 10:54:18 | |
| Transalp 2008 | 862.53 KB | 10. 10. 2011, 10:54:18 | |
| Velosérie, Tatry tour 2008 | 189.83 KB | 09. 04. 2009, 11:25:43 |
dnes:70
za týden:820
za měsíc:2455
celkem:91685